Gotlandsserien 2022
Klubb | 11-sep | 28-apr | 19-maj | 02-juni | 09-juni | 30-juni | 07-juli | 11-aug | 18-aug | 25-aug | S:a |
Gotska GK | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
Slite GK | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Gumbalde GK | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
När GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 |
Senior Herrar | |||||||||||
Klubb | |||||||||||
Gotska GK | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Gumbalde GK | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 |
Slite GK | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
När GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mixed | |||||||||||
Klubb | |||||||||||
Gumbalde GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Slite GK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gotska GK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
När GK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veteranserien
Herrar | Damer | ||||||||||||
Gotska | När | Visby | Slite | Ljugarn | Gumb. | Gotska | När | Visby | Slite | Gumb | |||
Gotska | 16-maj | 221 | 231 | 231 | 232 | 220 | 218 | 215 | 236 | 236 | 245 | 228 | |
När | 30-maj | 222 | 216 | 237 | 223 | 214 | 214 | 210 | 222 | 220 | 222 | 219 | |
Visby | 13-juni | 227 | 223 | 230 | 234 | 201 | 217 | 215 | 224 | 215 | 232 | 224 | |
Slite GK | 08-aug | 234 | 258 | 243 | 242 | 239 | 258 | 228 | 245 | 228 | 230 | 245 | |
Ljugarn | 22-aug | 228 | 233 | 248 | 246 | 220 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gumb | 12-sep | 225 | 203 | 218 | 218 | 208 | 213 | 212 | 208 | 215 | 194 | 216 | |
S:a | 1357 | 1364 | 1407 | 1395 | 1302 | 1359 | 1080 | 1135 | 1114 | 1123 | 1132 | ||
Plac. | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
© 2023 Gotlands Golfförbund