Gotlandsserien 2023, seniorer
Klubb | 16/4 | 14/5 | 28/5 | 4/6 | 11/6 | 18/6 | 2/7 | 9/7 | 6/8 | 8/8 | 13/8 | 27/8 | S:a |
Gotska GK | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Slite GK | 6 | 6 | |||||||||||
Gumbalde GK | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
När GK | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
Visby GK | 6 | 7 | 13 |
Veteranserien
Herrar | S:a | Damer | S:a | |||||||||||||
15/5 | 29/5 | 12/6 | 7/8 | 21/8 | 11/9 | 15/5 | 29/5 | 12/6 | 7/8 |
1/8 |
11/9 | |||||
Gotska | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||||
När | 220 | 220 | 227 | 227 | ||||||||||||
Gumbalde | 231 | 231 | 230 | 230 | ||||||||||||
Slite | 226 | 226 | 219 | 219 | ||||||||||||
Ljugarn | 228 | 228 | ||||||||||||||
Visby | 226 | 226 | 206 | 206 | ||||||||||||
© 2023 Gotlands Golfförbund