Veteranserien 2025 | ||||||||||||
Herrar | Damer | |||||||||||
Gotska | När | Visby | Slite | Ljugarn | Gumb. | Gotska | När | Visby | Slite | Gumb | ||
Gumbalde | 228 | 241 | 206 | 245 | 245 | 227 | 239 | 239 | 236 | 221 | 238 | |
05-maj | ||||||||||||
När GK | ||||||||||||
26-maj | ||||||||||||
Gotska GK | ||||||||||||
02-juni | ||||||||||||
Ljugarns GK | ||||||||||||
18-aug | ||||||||||||
Slite GK | ||||||||||||
25-aug | ||||||||||||
Visby GK | ||||||||||||
11-sep | ||||||||||||
228 | 241 | 206 | 245 | 245 | 227 | 239 | 239 | 236 | 221 | 238 | ||
Gotlandsserien Gs 2025 | ||||||||||||
Dat | Plats | Gotska | När | Visby | Slite | Gumb | ||||||
20-apr | Gotska GK | 3 | ||||||||||
När GK | 1) | 1) Matchen framflyttad. | ||||||||||
18-maj | Visby GK | |||||||||||
Slite GK | ||||||||||||
25-maj | Gotska GK | |||||||||||
Slite GK | ||||||||||||
01-juni | Slite GK | |||||||||||
Gumbalde Re. | ||||||||||||
08-juni | Gumbalde Re. | |||||||||||
Visby GK | ||||||||||||
29-juni | När GK | |||||||||||
Gotska GK | ||||||||||||
20-juli | Visby GK | |||||||||||
Slite GK | ||||||||||||
17-aug | Gumbalde Re. | |||||||||||
När GK | ||||||||||||
07-sep | Gotska GK | |||||||||||
När GK | ||||||||||||
14-sep | Visby GK | |||||||||||
Gumbalde Re. | ||||||||||||
Summa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
© 2025 Gotlands Golfförbund