Öppna Damdagar 2022, delresultat och slutresultat (de fyra bästa resultaten)
Gotska | När | Slite | Visby | Ljugarn | Gumb | Summan av | ||||
Plac | Spelare | Klubb | 21-aug | 29-maj | 19-juni | 29-juni | 06-aug | 03-sep | Summa | de fyra bästa |
1 | Lena Larsson | Gotska GK | 68 | 78 | 80 | 68 | 76 | 66 | 436 | 278 |
2 | Eva Andersson | Gotska GK | 69 | 73 | 87 | 86 | 70 | 68 | 453 | 280 |
3 | Marita Swanberg | När GK | 68 | 67 | 76 | 72 | 78 | 361 | 283 | |
4 | Monika Ax | Gotska GK | 67 | 78 | 72 | 69 | 286 | 286 | ||
5 | Elaine Juniwik | Gumbalde GK | 77 | 73 | 74 | 73 | 83 | 71 | 451 | 291 |
6 | Marie Attlerud | Ljugarns GK | 75 | 90 | 75 | 73 | 70 | 383 | 293 | |
7 | Lisbet Gränsmark | GotskaGK | 70 | 80 | 78 | 84 | 76 | 72 | 460 | 296 |
8 | Birgitta Gustafsson | Visby GK | 69 | 81 | 96 | 79 | 68 | 393 | 297 | |
6 | Eva-Marie Rondahl | Slite GK | 71 | 85 | 78 | 67 | 301 | 301 | ||
9 | Katrin Gadd | Gotska GK | 69 | 76 | 87 | 80 | 77 | 389 | 302 | |
10 | Ann Hägglund | Gotska GK | 75 | 86 | 79 | 77 | 74 | 391 | 305 | |
11 | Solveig Matsson | Gotska GK | 76 | 76 | 83 | 79 | 74 | 388 | 305 | |
12 | Ann-Britt Nilsson | GotskaGK | 73 | 73 | 71 | 90 | 307 | 307 | ||
13 | Eleonor Stening | VisbyGK | 71 | 80 | 89 | 87 | 73 | 400 | 311 | |
14 | Lilian Vuorinen-Kennegard | Gotska GK | 79 | 81 | 93 | 93 | 73 | 419 | 326 | |
15 | Margareta Östmark | Visby GK | 82 | 76 | 89 | 80 | 327 | 327 |
© 2023 Gotlands Golfförbund