Gotland Order of Merit 2023 | |||||||||
Spelare | Klubb | Visby | När | Gumb. | Slite | Got | DM | S:a | |
Plac | Herrar | 24 apr | 3 juni | 18 juni | 2 juli | 12 aug | 12 aug | ||
1 | JonasFlodman | Visby GK | 4 | 8 | 15 | 15 | 15 | 57 | |
2 | Måns Yttergren | Gotska GK | 15 | 10 | 4 | 12 | 5 | 5 | 51 |
3 | Joakim Johansson | Visby GK | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 37 |
4 | Colin Daly | Visby GK | 3 | 6 | 12 | 12 | 33 | ||
5 | Peter Barås | Hudiksvall | 12 | 15 | 5 | 32 | |||
6 | Daniel Sojde | Visby GK | 1 | 15 | 10 | 26 | |||
7 | Elias Smedberg | Visby GK | 6 | 12 | 18 | ||||
8 | Peter Ekström | Visby GK | 10 | 10 | 18 | ||||
9 | Staffan Magnusson | Visby GK | 12 | 12 | |||||
10 | Arvid Utas-Lagerström | Visby GK | 6 | 6 | 12 | ||||
11 | Elias Pettersson | Visby GK | 7 | 4 | 11 |
Damer | |||||||||
1 | Christella Winzell | Visby GK | 15 | 9 | 15 | 39 | |||
2 | Linda Helleday | Visby GK | 12 | 12 | 10 | 34 | |||
3 | Lina Billing | Visby GK | 15 | 15 | 30 | ||||
4 | Lina Svegsjö | Visby GK | 9 | 12 | 21 |
© 2023 Gotlands Golfförbund