Gotlandsserien 2024 | |||||||||||||||
Klubb | 12 maj | 19 maj | 26 maj | 2 juni | 9 juni | 16 juni | 7 juli | 21 juli | 4 aug | 11 aug | 18 aug | 25 aug | 8 sept | S:a | |
Slite GK | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | ||||||
När GK | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 36 | ||||||
Gumbalde Re. | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 34 | ||||||
Gotska GK | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 32 | ||||||
Visby GK | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 | ||||||
Veteranserien 2024 | Herrar | Damer | |||||||||||||
Gotska | När | Visby | Slite | Ljugarn | Gumb. | s:a | Gotska | När | Visby | Slite | Gumb | s:a | |||
Gotska | 13-maj | 217 | 223 | 249 | 231 | 242 | 228 | 1390 | Got | 216 | 235 | 244 | 222 | 210 | 1127 |
När | 27-maj | 227 | 226 | 244 | 241 | 242 | 208 | 1388 | Visby | 230 | 235 | 230 | 230 | 218 | 1143 |
Slite | 26-aug | 222 | 234 | 241 | 225 | 232 | 239 | 1393 | Gumb | 241 | 240 | 232 | 240 | 220 | 1190 |
Gumb | 17-juni | 230 | 231 | 230 | 252 | 232 | 211 | 1386 | Slite | 242 | 230 | 249 | 223 | 229 | 1156 |
Visby | 05-sep | 225 | 235 | 227 | 237 | 222 | 237 | 1383 | När | 253 | 233 | 235 | 240 | 218 | 1179 |
Ljugarn | 21-aug | 231 | 239 | 234 | 235 | 239 | 232 | 1410 |
© 2024 Gotlands Golfförbund