Gotland Order of Merit 2024 | ||||||||||
Plac | Herrar | Klubb | 21-apr | 25-maj | 16-juni | 10-aug | 18-aug | 1-2 juni | S:a | |
1 | Jonas Flodman | Visby GK | 15 | 15 | 6 | 12 | 15 | 63 | ||
2 | Joakim Johansson | Visby GK | 10 | 8 | 15 | 12 | 12 | 57 | ||
3 | Elias Smedberg | V isby GK | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 54 | |
4 | Peter Barås | Visby GK | 12 | 12 | 15 | 39 | ||||
5 | Martin Munkhammar B. | Visby GK | 10 | 15 | 5 | 5 | 35 | |||
6 | Måns Yttergren | Visby GK | 6 | 5 | 3 | 10 | 24 | |||
6 | Arvid Utas-Lagerström | Visby GK | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 24 | ||
8 | Felix Sandberg | Visby GK | 1 | 6 | 8 | 15 | ||||
9 | Elias Petersson | Gumbalde Resort AB | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||
10 | Victor Schenholm | Visby GK | 8 | 4 | 12 | |||||
11 | Peter Ekström | Gotska GK | 4 | 5 | 9 | |||||
12 | Johan Fahlén | Slite GK | 6 | 6 | ||||||
13 | Rasmus Collin | Visby GK | 5 | 5 | ||||||
14 | Fredrik Andersen | Visby GK | 4 | 4 | ||||||
16 | Christian van den Bosch | Gumbalde resort AB | 4 | 4 | ||||||
17 | Jonathan Westerlund | Visby GK | 3 | 3 | ||||||
18 | Max Lagercrantz | Visby GK | 3 | 3 | ||||||
19 | Tom Lindby | Gumbalde resort AB | 2 | 2 | ||||||
20 | Oskar Thorén | Gumbalde resort AB | 1 | 1 | 2 | |||||
21 | Staffan Magnusson | Gumbalde resort AB | 2 | 2 |
Damer | |||||||||
1 | Christella Winzell | Visby GK | 15 | 15 | ¨ | 30 |
© 2024 Gotlands Golfförbund